冷凍干燥機設備
產(chǎn)品系列
查找您想要的產(chǎn)品系列產(chǎn)品屬性
產(chǎn)品詳情
設備名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 說明 |
中試生產(chǎn)型冷凍干燥機 | LGJ-10FD 電加熱 | 原位凍干 | 干燥面積0.1-0.2㎡,隔板溫度-50℃~70℃,冷阱**溫度-60℃,極限真空度≤5pa,捕水能力3-5kg,盤裝物料2kg(1kg) |
LGJ-30FD 電加熱 | 原位凍干 | 干燥面積0.4㎡,隔板溫度-50℃~70℃,冷阱**溫度-60℃,極限真空度≤5pa,捕水能力6kg,盤裝物料4L(料厚10mm) | |
LGJ-50FD 電加熱 | 原位凍干 | 干燥面積0.6㎡,隔板溫度-50℃~70℃,冷阱**溫度-55℃,極限真空度≤10pa,捕水能力6kg,盤裝物料6L(料厚10mm) | |
LGJ-20F 硅油加熱 | 原位凍干 | 干燥面積0.2-0.3㎡,隔板溫度-50℃~70℃,冷阱**溫度-75℃,極限真空度≤5pa,捕水能力6kg,盤裝物料2kg | |
LGJ-30F 硅油加熱 | 原位凍干 | 干燥面積0.3-0.4㎡,隔板溫度-50℃~70℃,冷阱**溫度-75℃,極限真空度<5pa,捕水能力6kg,盤裝物料6kg | |
LGJ-50F 硅油加熱 | 原位凍干 | 干燥面積0.5-0.7㎡,擱板溫差±1℃,隔板溫度-50℃~70℃,冷阱**溫度-75℃,極限真空度≤5pa,捕水能力10kg,盤裝物料10kg | |
LGJ-100F 硅油加熱 | 原位凍干 | 干燥面積1㎡,擱板溫差±1℃,隔板溫度-50℃~70℃,冷阱**溫度-75℃,極限真空度≤5pa,捕水能力15kg,盤裝物料15kg | |
LGJ-200F 硅油加熱 | 原位凍干 | 干燥面積2㎡,擱板溫差±1℃,隔板溫度-50℃~70℃,冷阱**溫度-75℃,極限真空度≤5pa,盤裝物料30kg | |
LGJ-30S (-60℃)加熱型 | 普通型 | 七層(五層)托盤,干燥面積0.4㎡(0.3㎡),真空度≤5pa | |
壓蓋型 |
上海歐蒙實業(yè)有限公司 2023 Al Rights Reseved 備案號:滬ICP備14034580號-16 滬公網(wǎng)安備31012002006227 本站更新文章:641 篇 今日是:2024年12月12日 星期四